รายละเอียดการทดสอบ
ให้บริการทดสอบ เครื่องมือแพทย์และซอฟต์แวร์เครื่องมือแพทย์ ตามมาตรฐาน ดังนี้
สาขาการทดสอบ | รายการทดสอบ | วิธีทดสอบ |
1. Medical device | Programmable electrical medical system (PEMS) | IEC 60601-1 : 2005 + AMD1:2012 |
2. Software medical device | Software life cycle process | IEC 62304 : 2006 + AMD1:2015 |
ขั้นตอนการเข้ารับบริการ
ราคากลาง
หัวข้อการให้บริการ | ราคา (บาท) | ราคา (บาท) รวมภาษีฯ |
1. การตรวจสอบหลักฐาน | 5,000 | 5,350 |
2. การทดสอบ Software medical device ตามมาตรฐาน IEC62304 : 2006 + AMD1 : 2015 | 50,000 | 53,500 |
3. การทดสอบ Medical device ตามมาตรฐาน IEC60601-1 : 2005 + AMD1 : 2012 Cl.14 และ การทดสอบ Software medical device ตาม IEC62304 : 2006 + AMD1 : 2015) | 70,000 | 74,900 |
4. การทดสอบ Medical device ตามมาตรฐาน IEC60601-1 : 2005 + AMD1 : 2012 Cl.14 โดยใช้รายงานทดสอบ Software medical device ตาม IEC62304 : 2006 + AMD1 : 2015 | 20,000 | 21,400 |
ค่าบริการทดสอบ
บริการการทดสอบ Medical device ตามมาตรฐาน IEC60601-1 : 2005 + AMD1 : 2012 Cl.14 และ Software medical device ตาม IEC62304 : 2006 + AMD1 : 2015 | ราคา (บาท) | ราคา (บาท) รวมภาษีฯ |
1. การตรวจสอบหลักฐาน | 5,000 | 5,350 |
2. การทดสอบ Medical device ตามมาตรฐาน IEC60601-1 : 2005 + AMD1 : 2012 Cl.14 และการทดสอบ Software medical device ตาม IEC62304 : 2006 + AMD1 : 2015 (ต่อ 1 ครั้ง) | 70,000 | 74,900 |
รวมทั้งสิ้น | 75,000 | 80,250 |
Downloads
–